О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ

Расположение

Ближайшие автомагистрали:

Близость от метро, развитая инфраструктура, удобная транспортная доступность к Садовому кольцу, ТТК и основным магистралям Москвы.

Удаленность от метро:

Римская, Площадь Ильича, 3 минуты пешком

Месторасположение:

Энтузиастов бул., д. 2

Адрес: Международная ул., д. 7/Энтузиастов бул., д. 2

3 минуты пешком от станций метро Римская, Площадь Ильича

МФК Голден Гейт (Golden Gate) расположен в Таганском р-не ЦАО Москвы, на выходе из ст. м. "Площадь Ильича". Близость от метро, развитая инфраструктура, удобная транспортная доступность к Садовому кольцу, ТТК и основным магистралям Москвы. Рядом находятся ж/д вокзалы и станции эл. поездов Горьковского направления.

Международная ул., д. 7/Энтузиастов бул., д. 2

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
18 офис 818 - 30 500 руб./м2 2 078 067 руб. С отделкой
18 офис 818 - 30 500 руб./м2 2 078 067 руб. С отделкой
19 офис 85 20 по запросу по запросу С отделкой
19 офис 85 20 по запросу по запросу С отделкой
20 офис 173 - 30 500 руб./м2 439 708 руб. С отделкой
20 офис 173 - 30 500 руб./м2 439 708 руб. С отделкой
22 офис 393 - 30 500 руб./м2 998 875 руб. С отделкой
22 офис 393 - 30 500 руб./м2 998 875 руб. С отделкой
12 офис 377 - 30 500 руб./м2 958 208 руб. С отделкой
12 офис 377 - 30 500 руб./м2 958 208 руб. С отделкой
15 офис 178 - 30 500 руб./м2 451 146 руб. С отделкой
15 офис 178 - 30 500 руб./м2 451 146 руб. С отделкой
20 офис 393 - 30 500 руб./м2 998 875 руб. С отделкой
20 офис 393 - 30 500 руб./м2 998 875 руб. С отделкой
5 офис 345 - 30 500 руб./м2 876 875 руб. С отделкой
5 офис 345 - 30 500 руб./м2 876 875 руб. С отделкой
23 офис 1414 - 30 500 руб./м2 3 593 917 руб. С отделкой
23 офис 1414 - 30 500 руб./м2 3 593 917 руб. С отделкой
17 офис 818 - 37 000 руб./м2 2 520 933 руб. С отделкой
17 офис 818 - 37 000 руб./м2 2 520 933 руб. С отделкой
20 офис 301 - 30 500 руб./м2 765 042 руб. С отделкой
20 офис 301 - 30 500 руб./м2 765 042 руб. С отделкой
24 офис 1002 - 31 000 руб./м2 2 587 208 руб. С отделкой
24 офис 1002 - 31 000 руб./м2 2 587 208 руб. С отделкой
24 офис 420 - 43 000 руб./м2 1 505 000 руб. С отделкой
24 офис 420 - 43 000 руб./м2 1 505 000 руб. С отделкой

Вакантные помещения на продажу

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Стоимость, м2 Стоимость за блок Отделка
19 офис 750.5 - 365 000 руб./м2 273 932 500 руб. С отделкой
19 офис 750.5 - 365 000 руб./м2 273 932 500 руб. С отделкой
20 офис 347.4 - 365 000 руб./м2 126 801 000 руб. С отделкой
20 офис 347.4 - 365 000 руб./м2 126 801 000 руб. С отделкой
Здание целиком офис 1843.6 - 352 571 руб./м2 650 000 000 руб. С отделкой
Здание целиком офис 1843.6 - 352 571 руб./м2 650 000 000 руб. С отделкой
Здание целиком офис 10425.4 323 по запросу по запросу С отделкой
Здание целиком офис 10425.4 323 по запросу по запросу С отделкой
Здание целиком офис 26757.6 383 по запросу по запросу С отделкой
Здание целиком офис 26757.6 383 по запросу по запросу С отделкой